Gleismaterial Märklin C Gleis HO
| C Gleis | gerade 188 M | 156 Stück |
| C Gleis | gerade 172 M | 8 Stück |
| C Gleis | gerade 94 M | 12 Stück |
| C Gleis | gerade 77 M | 8 Stück |
| C Gleis | Prellbock beleuchtet | 9 Stück |
| C Gleis | gebogenes Gleis 643,6 | 5 Stück |
| C Gleis | gebogenes Gleis 579,3 | 3 Stück |
| C Gleis | gebogenes Gleis 30° | 48 Stück |
| C Gleis | gebogenes Gleis 15° | 19 Stück |
| C Gleis | gebogenes Gleis 24° | 82 Stück |
| C Gleis | gebogenes Gleis 30° | 4 Stück |
| C Gleis | gebogenes Gleis 1120 M | 2 Stück |
| C Gleis | Weiche Links | 12 Stück |
| C Gleis | Weiche Rechts | 10 Stück |
| C Gleis | Doppelkreuzungsweiche | 4 Stück |
| Ferngesteuerte Drehscheibe | 1 Stück | |
| Rampenstück gebogen | 2 Stück |
Daten über die Modulanlage HO
| Aussenmaße | 435 cm x 240 cm x 330 cm |
| Bahnhoflänge | 210 cm x 90 cm |
| Bahnbetriebswerk | 330 cm x 90 cm |
| Trassesteigungen | 3 % |
| Höhendifferenz | 41 cm |
| Ringleitung ca. | 1200 cm |
| Kabelkanäle ca. | 1600 cm |
| Sperrholz 6,8,10 mm | 17 m |
| Metallfüsse verstellbar | 28 Stück |
| Modulteile | 8 Stück |
| Elektrische Weichen | 26 Stück |
| Drehscheibenanschlüsse | 19 Stück |
| Doppelspur Gleiswende | 1 Stück |
| Einspuriger Gleiswendel | 1 Stück |
Programmiergleis 1,9 m Tunnelportale | 1 Stück 14 Stück |
| Brücken | 2 Stück |
| Gallerie | 1 Stück |
| Travo 52 VA | 7 Stück |
| ESU Ecos II | 1 Stück |
| Dekoder k83 | 5 Stück |
72 222222222222 2222222222St |